25.782 TAGE KÖNIGIN von England |
So viele HSV-Trainer überlebte die Queen!25.782 Tage war die Queen auf dem Thron!
Die Königin von England Queen Elizabeth II. starb am Nachmittag des 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren in ihrer Sommerresidenz im Balmoral Castle in Schottland. Die Zeit ihrer Herrschaft war mit 70 Jahren und 214 Tage eine der längsten der Geschichte.
Ohne den Trainerposten beim Hamburger SV mit dem Oberhaupt der britischen Monarchie gleichstellen zu wollen, so ist der Blick auf die Liste der Trainer, die Queen Elisabeth II. in 70 Jahren erlebt hat faszinierend. Und wenig überraschend: lang.
Wie viele HSV-Trainer hat die Queen überlebt?
Elizabeth II. bestieg am 6. Februar 1952 den britischen Thron. Ihre Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt. Zu der Zeit gab es noch keine Bundesliga, der HSV spielte in der Oberliga Nord.
In der Saison 1952/53 gewann der HSV die Meisterschaft, sowie den NFV-Pokal (3:2 gegen Holstein Kiel). Trainer der Hamburger war damals Georg Knöpfle.
Er sollte der erste von insgesamt 50 HSV-Trainern sein, die während der Herrschaft der britischen Königin den Hamburger SV trainierten!
Die HSV-Trainer seit der Krönung der Queen
HSV Trainer | Amtsantritt | Amtszeit (Tage) |
---|---|---|
Tim Walter | 01.07.2021 | 435 Tage (Stand: 9.9.22) |
Horst Hrubesch | 03.05.2021 | 58 |
Daniel Thioune | 06.07.2020 | 301 |
Dieter Hecking | 01.07.2019 | 365 |
Hannes Wolf | 23.10.201 | 250 |
Christian Titz* | 13.03.2018 | 224 |
Bernd Hollerbach | 22.01.2018 | 49 |
Markus Gisdol | 25.09.2016 | 483 |
Bruno Labbadia | 15.04.2015 | 529 |
Peter Knäbel | 22.03.2015 | 23 |
Josef Zinnbauer | 16.09.2014 | 187 |
Mirko Slomka | 17.02.2014 | 210 |
Bert van Marwijk | 25.09.2013 | 143 |
Rodolfo Cardoso | 17.09.2013 | 7 |
Thorsten Fink | 17.10.2011 | 701 |
Frank Arnesen | 10.10.2011 | 6 |
Rodolfo Cardoso | 19.09.2011 | 20 |
Michael Oenning | 13.03.2011 | 190 |
Armin Veh | 01.07.2010 | 255 |
Ricardo Moniz | 26.04.2010 | 65 |
Bruno Labbadia | 01.07.2009 | 299 |
Martin Jol | 01.07.2008 | 364 |
Huub Stevens | 02.02.2007 | 514 |
Thomas Doll | 18.10.2004 | 836 |
Klaus Toppmöller | 23.10.2003 | 360 |
Kurt Jara | 04.10.2001 | 748 |
Holger Hieronymus | 18.09.2001 | 15 |
Frank Pagelsdorf | 01.07.1997 | 1539 |
Ralf Schehr | 19.05.1997 | 42 |
Felix Magath | 06.10.1995 | 590 |
Benno Möhlmann | 23.09.1992 | 1107 |
Egon Coordes | 12.03.1992 | 193 |
Gerd-Volker Schock | 05.01.1990 | 795 |
Willi Reimann | 11.11.1987 | 785 |
Josip Skoblar | 01.07.1987 | 131 |
Ernst Happel | 01.07.1981 | 2190 |
Aleksandar Ristic | 01.01.1981 | 180 |
Branko Zebec | 01.07.1978 | 901 |
Özcan Arkoç | 28.10.1977 | 245 |
Rudi Gutendorf | 01.07.1977 | 118 |
Kuno Klötzer | 01.07.1973 | 1460 |
Klaus Ochs | 01.07.1970 | 1095 |
Georg Knöpfle | 01.07.1968 | 729 |
Kurt Koch | 01.07.1967 | 365 |
Jupp Schneider | 18.04.1966 | 438 |
Georg Gawliczek | 03.05.1964 | 714 |
Martin Wilke | 01.07.1963 | 311 |
Günter Mahlmann | 01.07.1956 | 2190 |
Martin Wilke | 01.07.1954 | 730 |
Georg Knöpfle | 01.07.1949 | 1825 |
Quelle: transfermarkt.de
Während Queen Elizabeth II. 25.783 Tage auf dem britischen Thron saß, haben 50 Trainer die Mannschaft des Hamburger SV trainiert.
Falls der aktuelle HSV-Trainer Tim Walter Ambitionen haben sollte, die Amtszeit der Queen zu übertreffen, müsste er noch bis ins Jahr 2092 durchhalten. Angesichts der langen Liste und nicht zuletzt, weil er dann 117 scheint das doch eher unwahrscheinlich.
Wie viele HSV-Trainer überlebte Queen Elisabeth II.? - BILD
Read More
No comments:
Post a Comment